Các sản phẩm ống và phụ kiện ống nhựa HDPE đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Krauss Maffei và Battenfeld-Cincinnati - Cộng hòa liên bang Đức.
THIẾT BỊ
TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT
ÁP SUẤT LÀM VIỆC
| Nhiệt độ nước OC | Hệ số giảm áp, K |
| 0 < t ≤ 20 | 1.00 |
| 20 < t ≤ 25 | 0.93 |
| 25 < t ≤ 30 | 0.87 |
| 30 < t ≤ 35 | 0.80 |
| 35 < t ≤ 40 | 0.74 |
ỨNG DỤNG
QUY CÁCH SẢN PHẨM
| Đường kính | Quy cách |
| DN ≥ 110 mm | Cắt ống dài 6m, 9m, 12m... (Hoặc theo yêu cầu khách hàng) |
| 20 ≤ DN ≤ 90 | Cuộn ống từ 25m – 300 m (Hoặc theo yêu cầu khách hàng) |
| Chỉ tiêu kiểm tra | Phương pháp thử |
Kết quả thử nghiệm
|
| Độ bền áp suất thuỷ tĩnh ở 20OC trong 1 giờ, 20OC trong 100 giờ và 80OC trong 165 giờ. Độ bền áp suất thuỷ tĩnh ở 80OC trong 1000 giờ. |
TCVN 6149:2007 TCVN 6149-1:2007, TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-1:2006, ISO 1167-2:2006) |
Không rò rỉ |
| Độ giãn dài khi đứt | TCVN 7434:2004 | ≥ 350% |
| Sự thay đổi kích thước theo chiều dọc | TCVN 6148:2007 | ≤ 3% |
| Thời gian Oxy hoá | ISO 11357-6:2008 | ≥ 20 phút |
TÍNH CHẤT VẬT LÝ
| Đặc tính vật lý | Giá trị |
| Tỷ trọng, g/m3 (20OC) | 0.941 ÷ 0.965 |
| Độ bền kéo đứt tối thiểu, MPa | 19 |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 0.2 mm/m.OC |
| Điện trở suất bề mặt | 1013Ω |
| Nhiệt độ làm việc cho phép | 0 đến 40OC |
| Chỉ số chảy tối đa (230OC/2.16kg) | 1.4g/10 phút |
TÍNH CHẤT HÓA HỌC
| Chịu được | Không chịu được |
| Các loại dung dịch axit | Các axit đậm đặc có tính oxy hóa |
| Các loại dung dịch kiềm | Các loại dung môi hợp chất thơm |
| Các loại dung môi yếu |
| Dãy ống | s 12.5 | s 10 | s 8 | s 6.3 | s 5 | s 4 | |
| SDR 26 | SDR 26 | SDR 26 | SDR 26 | SDR 11 | SDR 9 | ||
| Nguyên liệu PE 80 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | |
| Nguyên liệu PE 100 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | |
| DN | dn | en | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 16 | 16 | - | - | - | 2.0 | ||
| 20 | 20 | - | - | - | 2.0 | 2.3 | |
| 25 | 25 | - | - | - | 2.0 | 2.3 | 3.0 |
| 32 | 32 | - | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 |
| 40 | 40 | - | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
| 50 | 50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
| 63 | 63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
| 75 | 75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 |
| 90 | 90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
| 110 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | |
| 125 | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
| 140 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |
| 160 | 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |
| 180 | 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |
| 200 | 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |
| 225 | 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | |
| 250 | 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | |
| 280 | 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | |
| 315 | 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | |
| 355 | 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | |
| 400 | 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | |
| 450 | 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | |
| 500 | 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | |
| 560 | 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | |
| 630 | 630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | |
| 710 | 710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | |
| 800 | 800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | |
| 900 | 900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | |
| 1000 | 1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 | |
| 1200 | 1200 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.2 | - | |
Những sản phẩm ống nhựa và phụ kiện được sản xuất theo công nghệ tiêu chuẩn từ Đức: uPVC, PP-R, HDPE.